Stabilizzatori di tensione monofasi – MONOmatic
Stabilizzazione monofase (Vn=230V; Vout=Vin +/-0,5%)
esecuzione | potenza (kVA) | max Iin (A) | variazione Vin (%) | dimensioni (lxpxh, mm) | peso (kg) | |
MONOmatic 15 | ||||||
100-15 | 1 | 5 | +/- 15 | 280x430x260 | 16 | |
250-15 | 2,5 | 13 | +/- 15 | 280x430x260 | 23 | |
500-15 | 5 | 26 | +/- 15 | 280x430x260 | 28 | |
700-15 | 7 | 35 | +/- 15 | 300x570x280 | 41 | |
1000-15 | 10 | 51 | +/- 15 | 300x570x280 | 47 | |
1500-15 | 15 | 76 | +/- 15 | 300x570x280 | 55 | |
2000-15 | 20 | 102 | +/- 15 | 350x610x600 | 130 | |
2500-15 | 25 | 128 | +/- 15 | 390x520x1050 | 140 | |
3500-15 | 35 | 179 | +/- 15 | 410x670x1200 | 150 | |
4500-15 | 45 | 230 | +/- 15 | 600x700x1300 | 200 | |
6000-15 | 60 | 307 | +/- 15 | 600x830x1700 | 320 | |
MONOmatic 20 | ||||||
70-20 | 0,7 | 3,8 | +/- 20 | 280x430x260 | 16 | |
200-20 | 2 | 11 | +/- 20 | 280x430x260 | 23 | |
400-20 | 4 | 21 | +/- 20 | 280x430x260 | 28 | |
500-20 | 5 | 28 | +/- 20 | 300x570x280 | 41 | |
700-20 | 7 | 38 | +/- 20 | 300x570x280 | 47 | |
1000-20 | 10 | 54 | +/- 20 | 300x570x280 | 55 | |
1500-20 | 15 | 81 | +/- 20 | 350x610x600 | 130 | |
2000-20 | 20 | 109 | +/- 20 | 390x520x1050 | 140 | |
2500-20 | 25 | 136 | +/- 20 | 410x670x1200 | 150 | |
3500-20 | 35 | 190 | +/- 20 | 600x700x1300 | 200 | |
4500-20 | 45 | 245 | +/- 20 | 600x830x1700 | 320 |
Stabilizzatori di tensione trifasi – TRImatic Y
Stabilizzazione indipendente su ciascuna fase (Vn=400V; Vout= Vin +/-0,5%)
esecuzione | potenza (kVA) | max Iin (A) | variazione Vin (%) | dimensioni (lxpxh, mm) | peso (kg) | |
TRImatic Y 15 | ||||||
Y5-15 | 5 | 8,5 | +/-15 | 390x520x1050 | 90 | |
Y10-15 | 10 | 16 | +/-15 | 390x520x1050 | 90 | |
Y15-15 | 15 | 25 | +/-15 | 390x520x1050 | 110 | |
Y20-15 | 20 | 34 | +/-15 | 410x670x1200 | 155 | |
Y30-15 | 30 | 51 | +/-15 | 410x670x1200 | 180 | |
Y45-15 | 45 | 76 | +/-15 | 410x670x1200 | 200 | |
Y60-15 | 60 | 102 | +/-15 | 600x700x1500 | 380 | |
Y80-15 | 80 | 136 | +/-15 | 600x830x1700 | 430 | |
Y105-15 | 105 | 179 | +/-15 | 600x830x1700 | 490 | |
Y135-15 | 135 | 230 | +/-15 | 600x830x1700 | 580 | |
Y150-15 | 150 | 255 | +/-15 | 1200x830x1700 | 710 | |
Y175-15 | 175 | 298 | +/-15 | 1200x830x1700 | 850 | |
Y200-15 | 200 | 340 | +/-15 | 1200x830x1700 | 910 | |
Y250-15 | 250 | 425 | +/-15 | 1200x830x1700 | 950 | |
TRImatic Y 20 | ||||||
Y4-20 | 4 | 7,3 | +/-20 | 390x520x1050 | 90 | |
Y7-20 | 7 | 13 | +/-20 | 390x520x1050 | 90 | |
Y10-20 | 10 | 17 | +/-20 | 390x520x1050 | 110 | |
Y15-20 | 15 | 26 | +/-20 | 410x670x1200 | 155 | |
Y20-20 | 20 | 36 | +/-20 | 410x670x1200 | 180 | |
Y30-20 | 30 | 54 | +/-20 | 410x670x1200 | 200 | |
Y45-20 | 45 | 81 | +/-20 | 600x700x1500 | 380 | |
Y60-20 | 60 | 109 | +/-20 | 600x830x1700 | 430 | |
Y80-20 | 80 | 145 | +/-20 | 600x830x1700 | 490 | |
Y105-20 | 105 | 190 | +/-20 | 600x830x1700 | 580 | |
Y120-20 | 120 | 217 | +/-20 | 1200x830x1700 | 710 | |
Y135-20 | 135 | 244 | +/-20 | 1200x830x1700 | 850 | |
Y150-20 | 150 | 271 | +/-20 | 1200x830x1700 | 910 | |
Y175-20 | 175 | 316 | +/-20 | 1200x830x1700 | 950 |
Documenti
Brochure stabilizzatori di tensione Catalogo stabilizzatori di tensione Manuale stabilizzatori di tensione